Основные характеристики | |
---|---|
Тип электростанции | дизельная |
Тип запуска | электрический |
Число фаз | 3 (380 вольт) |
Двигатель и топливо | |
Двигатель | Perkins 4012-46TWG2A |
Объем двигателя | 45,8 л |
Мощность двигателя | 1483 л.с. |
Число цилиндров | 12 / V |
Число тактов | 4 |
Количество оборотов | 1500 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Расход топлива | 258,0 л/ч |
Объем бака | - |
Генератор | |
Класс защиты генератора | IP23 |
Мощность в осн. режиме | 1250 кВА |
Мощность в осн. режиме | 1000 кВт |
Мощность в рез. режиме | 1375 кВА |
Мощность в рез. режиме | 1100 кВт |
Конструкция и особенности | |
Глушитель | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 4788 x 1895 x 2450 мм |
Вес | 8883 кг |
Стандартная комплектация дизель-генератора:
Дополнительные опции: