Основные характеристики | |
---|---|
Тип электростанции | дизельная |
Тип запуска | электрический |
Число фаз | 3 (380 вольт) |
Двигатель и топливо | |
Двигатель | Perkins 4012-46TWG3A |
Объем двигателя | 45,8 л |
Мощность двигателя | 1609 л.с. |
Число цилиндров | 12 / Vee |
Число тактов | 4 |
Количество оборотов | 1500 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Расход топлива | 279,2 л/ч |
Объем бака | - |
Генератор | |
Класс защиты генератора | IP23 |
Мощность в осн. режиме | 1350 кВА |
Мощность в осн. режиме | 1080 кВт |
Мощность в рез. режиме | 1500 кВА |
Мощность в рез. режиме | 1200 кВт |
Конструкция и особенности | |
Глушитель | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 4888 x 1895 x 2450 мм |
Вес | 9496 кг |
Стандартная комплектация дизель-генератора:
Дополнительные опции: