Основные характеристики | |
---|---|
Тип электростанции | дизельная |
Тип запуска | электрический |
Число фаз | 3 (380 вольт) |
Двигатель и топливо | |
Двигатель | Perkins 4012-46TAG2A |
Объем двигателя | 45,8 л |
Мощность двигателя | 1785 л.с. |
Число цилиндров | 12 / V |
Число тактов | 4 |
Количество оборотов | 1500 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Расход топлива | 296,6 л/ч |
Объем бака | - |
Генератор | |
Класс защиты генератора | IP23 |
Мощность в осн. режиме | 1500 кВА |
Мощность в осн. режиме | 1200 кВт |
Мощность в рез. режиме | 1650 кВА |
Мощность в рез. режиме | 1320 кВт |
Конструкция и особенности | |
Глушитель | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 5095 x 1900 x 2435 мм |
Вес | 10178 кг |
Стандартная комплектация дизель-генератора:
Дополнительные опции: