Основные характеристики | |
---|---|
Тип электростанции | дизельная |
Тип запуска | электрический |
Число фаз | 3 (380 вольт) |
Двигатель и топливо | |
Двигатель | Perkins 4012-46TAG3A |
Объем двигателя | 45,8 л |
Мощность двигателя | 2012 л.с. |
Число цилиндров | 12 / V |
Число тактов | 4 |
Количество оборотов | 1500 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Расход топлива | 350,4 л/ч |
Объем бака | - |
Генератор | |
Класс защиты генератора | IP23 |
Мощность в осн. режиме | 1700 кВА |
Мощность в осн. режиме | 1360 кВт |
Мощность в рез. режиме | 1875 кВА |
Мощность в рез. режиме | 1500 кВт |
Конструкция и особенности | |
Глушитель | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 5198 x 2201 x 2484 мм |
Вес | 11829 кг |
Стандартная комплектация дизель-генератора:
Дополнительные опции: