Три типа корпуса со встроенными аккумуляторными батареями.
On-line ИБП PowerValue производства швейцарской фирмы NEWAVE — высокоэффективный источник бесперебойного питания третьего поколения с двойным преобразованием.
Серия ИБП PowerValue была разработана с применением наилучших схемотехнических и конструктивных решений для достижения оптимальных технических характеристик с минимальной стоимостью при простоте и удобстве эксплуатации.
ИБП предназначен для питания и защиты серверных средних размеров, сетей, телекоммуникационного оборудования, промышленных систем автоматизации и групп рабочих станций, где не требуется применение резервируемых или наращиваемых систем питания.
Особенности ИБП PowerValue 31
— Компактный дизайн с минимальной требуемой площадью
— Три типа корпуса со встроенными аккумуляторными батареями для оптимального подбора времени автономной работы
— Коэффициент мощности 0,98
— Графический ЖК-дисплей с расширенными возможностями управления и отображения входных и выходных параметров
— Высокий показатель КПД
— Встроенный электронный и механический (ручной) байпасы — повышают надежность работы и удобство обслуживания
— Возможность подключения выпрямителя и электронного автоматического байпаса от двух разных питающих фидеров
— Высокая перегрузочная способность
— Возможность увеличения времени автономной работы за счет подключения внешних аккумуляторных батарей
Серия ИБП | PowerValue 7.5–20 кВА (3-фазный вход и 1-фазный выход) | |||||||||
PowerValue 7,5(31) | PowerValue 10(31) | PowerValue 15(31) | PowerValue 20(31) | |||||||
Тип корпуса (кабинет) | A | B | A | B | C | A | B | C | A | B |
Вых. мощность, кВА | 7,5 | 10 | 15 | 20 | ||||||
Вых. коэффициент мощности | 0,7 | |||||||||
Конструктивное исполнение | моноблок | |||||||||
Уровень акустического шума при 100% / 50% нагрузке, дБА/1м | 50/48 | 50/48 | 53/49 | 53/49 | ||||||
Топология | On-line, двойное преобразование, VFI-SS-III, со статическим и ручным байпасом |
|||||||||
КПД, %, при нагрузке 100/75/ 50/25 %, не менее | 93/93/91.5/88.5 | 93/93/91.5/88.5 | 93.5/93.5/92/89.5 | 94/94/92/90 | ||||||
КПД, %, в экономичном режиме при нагрузке 100%, не менее | 98 | |||||||||
Вход | ||||||||||
Входное напряжение, В | 3x380/220 В или 3x400/230 В или 3x415/240 В | |||||||||
Диапазон входного напряжения, % | Нагрузка <100% (-23%, +15%), <80% (-30%, +15%), <60% (-40%, +15%) |
|||||||||
Входная частота, Гц | 35–70 Гц | |||||||||
Входной коэф. мощности | 0,95 (0,98 — опция) | |||||||||
Входной коэф. нелинейных искажений THDI, % | <25% (7–9% опция с дополнительным фильтром) | |||||||||
Пусковой ток | Мягкий пуск | |||||||||
Выход | ||||||||||
Выходное напряжение, В | 1x220 В, 1x230 В, 1x240 В | |||||||||
Нестабильность вых. напряжения, %, не более | ±1% (линейная нагрузка); ±4% (динамическая нагрузка сброс, наброс 0–100%, 100–0%) |
|||||||||
КНИ выходного напряжения, % | <2% (линейная нагрузка); <3% (нелинейная нагрузка) | |||||||||
Выходная частота, Гц | 50/60 Гц | |||||||||
Нестабильность вых. частоты, % (Hz) | ±0,1% (собственная частота, кварцевый генератор); ±4% (синхронизация с сетью) |
|||||||||
Крест-фактор | 3:1 | |||||||||
Перегрузочная способность, % | 125% / 10 мин., 150% / 60 сек. | |||||||||
Коммуникация | ||||||||||
Коммуникационные интерфейсы | RS-232, Порт — открытый коллектор (сухие контакты) | |||||||||
Коммуникационные интерфейсы, опционно | SNMP Плата/адаптер | |||||||||
Окружающая среда | ||||||||||
Окружающая рабочая температура, °С | 0…+40 °С для батарей рекомендуется +20…+25 °С |
|||||||||
Температура хранения, °С | -25…+70 °С | |||||||||
Рабочая высота над уровнем моря, м | до 1000 без падения мощности, 3000 максимум | |||||||||
Стандарты | ||||||||||
Исполнение корпуса | IP 20 | |||||||||
Безопасность | IEC/EN 62040-1-1; IEC/EN 60950-1 | |||||||||
ЭМС | IEC/EN 62040-2 class A; IEC/EN 61000-6-2 ; IEC/EN 61000-4 | |||||||||
Габариты и вес | ||||||||||
Габариты, ШхВхГ, мм | кабинет А: 340 х 820 х 800; кабинет B: 450 x 1250 x 860; кабинет C: 550 x 1650 x 890 |
|||||||||
Максимальный вес без батарей, кг | кабинет А: 75; кабинет B: 154; кабинет C: 204 | |||||||||
Аккумуляторная батарея | ||||||||||
Максимальный зарядный ток, А | 6 А (12 А опция) | |||||||||
Тип батарей | Встроенные, необслуживаемые, свинцово-кислотные | |||||||||
Максимальная батарейная конфигурация встроенная, шт×емкость, А∙ч | 48×7 | 2×50×7 | 50×7 | 3×38×7 | 2×40×26 | 50×7 | 3×38×7 | 2×32×26 | 3×48×7 | 2×36×26 |
Время автономной работы (коэффициент мощности 0,7), мин. | 20 | 56 | 15 | 45 | 120 | 9 | 35 | 60 | 25 | 60 |
Тип корпуса (кабинет) | A | B | A | B | C | A | B | C | A | B |
Серия ИБП | PowerValue 7,5(31) | PowerValue 10(31) | PowerValue 15(31) | PowerValue 20(31) | ||||||
PowerValue 7.5–20 кВА (3-фазный вход и 1-фазный выход) |