Современный трехфазный ИБП, отвечающий широкому диапазону требований: от средних ЦОДов до промышленных и специальных применений.
MGE Galaxy 5500 — новейшая продвинутая система управления энергией, отличающаяся повышенной производительностью и надежностью. Технология постоянно действующего преобразования дает полную изоляцию и защиту от всех флуктуаций электропитания – даже в самых требовательных средах. Высокий КПД в режиме двойного преобразования или экономичном режиме (ECO mode) дает значительную экономию энергии, а богатый выбор опций обеспечивает высокую эффективность применения ИБП MGE Galaxy 5500 в любой среде. Выходные электротехнические характеристики полностью соответствуют потребностям современных нагрузок. В частности, в системе реализовано подавление гармоник во входных цепях для улучшения совместимости с генераторами, при этом возможны гибкие конфигурации с применением различных интегрированных опций и вспомогательного оборудования. Полный фронтальный доступ сводит к минимуму требования к площади помещения, в стандартный комплект поставки входят удобный графический дисплей с поддержкой нескольких языков и плата управления электропитанием по локальной сети с поддержкой SNMP. Все эти характеристики делают ИБП Galaxy 5500 уникально простым в развертывании, управлении и обслуживании.
Готовность
Возможность адаптации
Ремонтопригодность
Администрируемость
Устойчивое развитие
Технические характеристики | G55TUPSU* 20HB30S |
G55TUPSM** 20HB30S |
G55TUPSU 20HB15S |
G55TUPSM 20HB15S |
G55TUPSU 20HS |
G55TUPSM 20HS |
G55TUPSU 30HS |
G55TUPSM 30HS |
Выходная мощность | 18 кВт / 20 кВА | 27 кВт / 30 кВА | ||||||
Время автономной работы, ч:мин | 0:30 | 0:15 | 0:00 | |||||
Номинальное выходное напряжение | 400 В, 3 фазы | |||||||
Выходные соединители | Hard Wire 4-wire (3PH + G) | |||||||
Технология | On-line | |||||||
Тип формы напряжения | Синусоида | |||||||
Номинальное входное напряжение | 400 В, 3 фазы | |||||||
Тип входного соединения | (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) |
|||||||
Диапазон входного напряжения | 323 - 437 (380), 340 - 460 (400), 353 - 477 (415)В | |||||||
Тип аккумуляторной батареи | встроенные | внешние | ||||||
Высота | 1900 мм | |||||||
Ширина | 1110 мм | 712 мм | ||||||
Глубина | 850 мм | |||||||
Масса нетто | 888 кг | 738 кг | 400 кг |
Технические характеристики | G55TUPSU 30HB15S |
G55TUPSM 30HB15S |
G55TUPSU 40HS |
G55TUPSM 40HS |
G55TUPSU 40HB10S |
G55TUPSM 40HB10S |
G55TUPSU 40HB15S |
G55TUPSM 40HB15S |
Выходная мощность | 27 кВт / 30 кВА | 36 кВт / 40 кВА | ||||||
Время автономной работы, ч:мин | 0:15 | 0:00 | 0:10 | 0:15 | ||||
Номинальное выходное напряжение | 400 В, 3 фазы | |||||||
Выходные соединители | Hard Wire 4-wire (3PH + G) | |||||||
Технология | On-line | |||||||
Тип формы напряжения | Синусоида | |||||||
Номинальное входное напряжение | 400 В, 3 фазы | |||||||
Тип входного соединения | (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) |
|||||||
Диапазон входного напряжения | 323 - 437 (380), 340 - 460 (400), 353 - 477 (415)В | |||||||
Тип аккумуляторной батареи | встроенные | внешние | ||||||
Высота | 1900 мм | |||||||
Ширина | 1110 мм | 712 мм | 1110 мм | |||||
Глубина | 850 мм | |||||||
Масса нетто | 888 кг | 400 кг | 958 кг | 1045 кг |
Технические характеристики | G55TUPSU 60HS |
G55TUPSM 60HS |
G55TUPSU 60HB5S |
G55TUPSM 60HB5S |
G55TUPSU 80HS |
G55TUPSM 80HS |
Выходная мощность | 54 кВт / 60 кВА | 72 кВт / 80 кВА | ||||
Время автономной работы, ч:мин | 0:00 | 0:05 | 0:00 | |||
Номинальное выходное напряжение | 400 В, 3 фазы | |||||
Выходные соединители | Hard Wire 4-wire (3PH + G) | |||||
Технология | On-line | |||||
Тип формы напряжения | Синусоида | |||||
Номинальное входное напряжение | 400 В, 3 фазы | |||||
Тип входного соединения | (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) |
|||||
Диапазон входного напряжения | 323 - 437 (380), 340 - 460 (400), 353 - 477 (415)В | |||||
Тип аккумуляторной батареи | внешние | встроенные | внешние | |||
Высота | 1900 мм | |||||
Ширина | 712 мм | 1112 мм | 712 мм | |||
Глубина | 850 мм | |||||
Масса нетто | 400 кг | 975 кг | 520 кг |
Технические характеристики | G55TUPSU 100HS |
G55TUPSM 100HS |
G55TUPM 100HX |
G55TUPSU 120HS |
G55TUPSM 120HS |
Выходная мощность | 90 кВт / 100 кВА | 108 кВт / 120 кВА | |||
Время автономной работы, ч:мин | 0:00 | ||||
Номинальное выходное напряжение | 400 В, 3 фазы | ||||
Выходные соединители | Hard Wire 4-wire (3PH + G) | ||||
Технология | On-line | ||||
Тип формы напряжения | Синусоида | ||||
Номинальное входное напряжение | 400 В, 3 фазы | ||||
Тип входного соединения | (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) |
||||
Диапазон входного напряжения | 323 - 437 (380), 340 - 460 (400), 353 - 477 (415)В | ||||
Тип аккумуляторной батареи | внешние | ||||
Высота | 1900 мм | 2180 мм | 1900 мм | ||
Ширина | 712 мм | 1000 мм | 712 мм | ||
Глубина | 850 мм | 1100 мм | 850 мм | ||
Масса нетто | 520 кг | 556 кг | 520 кг |
* SU - одиночная схема
** SM - параллельная схема