Интеллектуальное эффективное решение для защиты сетевых устройств от любых нарушений питающей сети от начального уровня до систем, масштабируемых по времени работы на аккумуляторах. Идеально подходит для серверов, кассовых терминалов, маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов и других сетевых устройств.
Миллионы компьютерных профессионалов во всем мире доверяют изделиям Smart-UPS™ защиту оборудования и важных данных от дорогостоящих перебоев благодаря надежному и эффективному питанию с показателями качества на уровне требований компьютерных сетей. Данный ИБП выпускается в различных конструктивах и классах (начальный уровень, стандартное исполнение и увеличенное время автономной работы). Поэтому всегда найдется подходящее исполнение почти для любого варианта применения и бюджета. Стандартные модели – наиболее популярные в мире источники бесперебойного питания для коммерческих серверов, устройств хранения данных и сетевой аппаратуры, которые долгое время считались эталоном надежности и управляемости. ИБП начального уровня Smart-UPS – экономичный выбор для малых и средних предприятий, желающих защитить небольшие сетевые устройства, кассовые терминалы и серверы начального уровня от нарушений сетевого питания. Модели с увеличенным временем автономной работы допускают подключение внешних аккумуляторных блоков для продолжительного питания ответственных серверов, систем безопасности и связи во время многочасовых отключений электроэнергии.
Готовность
Безопасность
Маркетинговые характеристики
Ремонтопригодность
Администрируемость
Возможность адаптации
Технические характеристики | SC420I | SC450RMI1U | SC620I | SMT750 RMI2UNC |
SMX750I | SMT750I | SUA750 RMI1U |
SMT750 RMI2U |
SMC1000I-2U |
Выходная мощность | 260Вт / 420ВА | 280Вт / 450ВА | 390Вт / 620ВА | 500Вт / 750ВА | 600Вт / 750ВА | 500Вт / 750ВА | 480Вт / 750ВА | 500Ватт / 750ВА | 600Вт / 1000 ВА |
Время автономной работы, ч:мин | 0:05 | 0:06 | 0:09 | 0:14 | 0:45 | 0:14 | 0:20 | 0:14 | 0:19 |
Номинальное выходное напряжение | 230В | ||||||||
Выходные соединители | (2) IEC Jumpers (4) IEC 320 C13 |
(2) IEC Jumpers (8) IEC 320 C13 |
(2) IEC Jumpers (6) IEC 320 C13 |
(2) IEC Jumpers (4) IEC 320 C13 |
|||||
Технология | Line-interactive | ||||||||
Тип формы напряжения | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | Синусоида | |||||||
Номинальное входное напряжение | 230В | ||||||||
Тип входного соединения | IEC-320 C14 | IEC-320-C14 inlet | IEC-320 C14 | ||||||
Диапазон входного напряжения | 195 - 265В | 160 - 286В | 160 - 280В | 160 - 286В | 180 - 287В | ||||
Тип аккумуляторной батареи | RBC2 | RBC18 | RBC4 | RBC123 | RBC116 | RBC48 | RBC34 | RBC123 | RBC124 |
Количество RBC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высота | 168 мм | 44 мм | 168 мм | 89 мм | 89 мм | 157 мм | 44 мм | 89 мм | |
Ширина | 119 мм | 432 мм | 119 мм | 432 мм | 138 мм | 432 мм | 432 мм | ||
Глубина | 368 мм | 383 мм | 375 мм | 406 мм | 490 мм | 358 мм | 660 мм | 406 мм | |
Масса нетто | 9,09 кг | 10,18 кг | 12,27 кг | 17,24 кг | 22,05 кг | 13,18 кг | 21,82 кг | 17,27 кг | 20,52 кг |
Технические характеристики | SMX1000I | SUA1000 RMI1U |
SMT1000 RMI2U |
SMT1000I | SMC1000I | SUA1000XLI | SMC1500I | SMC1500I-2U | SMT1500I |
Выходная мощность | 800Вт / 1000 ВА | 640Вт / 1000 ВА | 700Вт / 1000 ВА | 600Вт / 1000 ВА | 800Вт / 1000 ВА | 900Вт / 1500 ВА | 1000Вт / 1500 ВА | ||
Время автономной работы, ч:мин | 0:42 | 0:20 | 0:49 | 0:31 | 0:19 | 1:02 | 0:27 | 0:35 | 1:01 |
Номинальное выходное напряжение | 230В | ||||||||
Выходные соединители | (2) IEC Jumpers (8) IEC 320 C13 |
(2) IEC Jumpers (4) IEC 320 C13 |
(2) IEC Jumpers (8) IEC 320 C13 |
(2) IEC Jumpers (4) IEC 320 C13 |
(2) IEC Jumpers (8) IEC 320 C13 |
||||
Технология | Line-interactive | ||||||||
Тип формы напряжения | Синусоида | ||||||||
Номинальное входное напряжение | 230В | ||||||||
Тип входного соединения | IEC-320 C14 | ||||||||
Диапазон входного напряжения | 160 - 286В | 160 - 286В | 180 - 287В | 160 - 286В | 180 - 287В | 160 - 286В | |||
Тип аккумуляторной батареи | RBC116 | RBC34 | RBC132 | RBC6 | RBC142 | RBC7 | RBC6 | RBC132 | RBC7 |
Количество RBC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высота | 89 мм | 44 мм | 89 мм | 219 мм | 216 мм | 219 мм | 89 мм | 219 мм | |
Ширина | 432 мм | 171 мм | 170 мм | 171 мм | 432 мм | 171 мм | |||
Глубина | 490 мм | 660 мм | 457 мм | 439 мм | 457 мм | 439 мм | |||
Масса нетто | 22,86 кг | 21,82 кг | 28,18 кг | 18,86 кг | 17,27 кг | 27,27 кг | 24,09 кг | 28,64 кг | 24,09 кг |
Технические характеристики | SMT1500 RMI1U |
SMT1500 RMI2U |
SMT1500 RMI2UNC |
SMX1500 RMI2U |
SMX1500 RMI2UNC |
SUM1500 RMXLI2U |
SMC2000I | SMC2000I-2U | SMT2200I |
Выходная мощность | 1000Вт / 1500 ВА | 1200Вт / 1500 ВА | 1425Вт / 1500 ВА | 1300Вт / 2000 ВА | 1980Вт / 2200 ВА | ||||
Время автономной работы, ч:мин | 0:39 | 1:07 | 0:48 | 1:16 | 1:07 | 0:55 | 1:57 | ||
Номинальное выходное напряжение | 230В | ||||||||
Выходные соединители | (2) IEC Jumpers (4) IEC 320 C13 |
(2) IEC Jumpers (8) IEC 320 C13 |
(2) IEC Jumpers (9) IEC 320 C13 |
(6) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 |
(2) IEC Jumpers (6) IEC 320 C13 |
(2) IEC Jumpers (8) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 |
|||
Технология | Line-interactive | ||||||||
Тип формы напряжения | Синусоида | ||||||||
Номинальное входное напряжение | 230В | ||||||||
Тип входного соединения | IEC-320 C14 | IEC-320 C20 | IEC-320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A |
||||||
Диапазон входного напряжения | 174 - 286В | 160 - 286В | 180 - 287В | 160 - 286В | |||||
Тип аккумуляторной батареи | RBC88 | RBC133 | RBC115 | RBC43 | RBC148 | RBC133 | RBC55 | ||
Количество RBC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Высота | 44 мм | 86 мм | 89 мм | 86 мм | 216 мм | 89 мм | 435 мм | ||
Ширина | 432 мм | 170 мм | 480 мм | 197 мм | |||||
Глубина | 665 мм | 457 мм | 490 мм | 678 мм | 440 мм | 470 мм | 544 мм | ||
Масса нетто | 24,09 кг | 28,64 кг | 28,58 кг | 24,82 кг | 46,82 кг | 27,5 кг | 26,2 кг | 48,8 кг |
Технические характеристики | SMT2200 RMI2UNC |
SMT2200 RMI2U |
SMX2200HV | SMX2200 HVNC |
SMX2200 R2HVNC |
SMX2200 RMHV2U |
SMC3000I | SMC3000 RMI2U |
SMT3000I |
Выходная мощность | 1980Вт / 2200 ВА | 2100Вт / 3000 ВА | 2700Вт / 3000 ВА | ||||||
Время автономной работы, ч:мин | 1:12 | 1:51 | 1:23 | 1:12 | 2:02 | ||||
Номинальное выходное напряжение | 230В | 208В , 230В | 230В | ||||||
Выходные соединители | (3) IEC Jumpers (8) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 |
(2) IEC Jumpers (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 |
(2) IEC Jumpers (8) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 |
(8) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 |
(2) IEC Jumpers (8) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 |
||||
Технология | Line-interactive | ||||||||
Тип формы напряжения | Синусоида | ||||||||
Номинальное входное напряжение | 230В | 208В , 230В | 230В | ||||||
Тип входного соединения | IEC-320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A |
IEC-320 C20 | IEC-320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A |
||||||
Диапазон входного напряжения | 160 - 286В | 140 - 280В | 180 - 287В | 160 - 286В | |||||
Тип аккумуляторной батареи | RBC43 | RBC143 | RBC117 | RBC150 | RBC151 | RBC55 | |||
Количество RBC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Высота | 86 мм | 432 мм | 85 мм | 435 мм | 89 мм | 435 мм | |||
Ширина | 480 мм | 178 мм | 432 мм | 197 мм | 480 мм | 197 мм | |||
Глубина | 683 мм | 483 мм | 667 мм | 544 мм | 670 мм | 544 мм | |||
Масса нетто | 42,22 кг | 42,31 кг | 38,56 мм | 37,24 кг | 37,32 кг | 43 кг | 41 кг | 52,5 кг |
Технические характеристики | SMT3000 RMI2U |
SMT3000 RMI2UNC |
SMX3000HV | SMX3000 HVNC |
SMX3000 RMHV2U |
SMX3000 RMHV2UNC |
SUM3000 RMXLI2U |
SUA5000 RMI5U |
Выходная мощность | 2700Вт / 3000 ВА | 2850Вт / 3000 ВА | 4000Вт / 5000 ВА | |||||
Время автономной работы, ч:мин | 1:14 | 1:55 | 1:16 | 4:22 | ||||
Номинальное выходное напряжение | 230В | |||||||
Выходные соединители | (3) IEC Jumpers (8) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 |
(2) IEC Jumpers (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 |
(2) IEC Jumpers (8) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 |
(2) IEC Jumpers (7) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 |
(4) IEC Jumpers (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 |
|||
Технология | Line-interactive | |||||||
Тип формы напряжения | Синусоида | |||||||
Номинальное входное напряжение | 230В | 208В , 230В | 230В | |||||
Тип входного соединения | IEC-320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A |
IEC-320 C20 | Hard Wire 3-wire | |||||
Диапазон входного напряжения | 160 - 286В | 140 - 280В | 160 - 286В | |||||
Тип аккумуляторной батареи | RBC43 | RBC143 | RBC117 | RBC43 | RBC55 | |||
Количество RBC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Высота | 86 мм | 432 мм | 85 мм | 86 мм | 222 мм | |||
Ширина | 480 мм | 178 мм | 432 мм | 432 мм | 483 мм | |||
Глубина | 683 мм | 483 мм | 667 мм | 678 мм | 660 мм | |||
Масса нетто | 44,28 кг | 44,19 кг | 38,64 кг | 37,32 мм | 46,82 кг | 97,73 кг |