Вложение | Размер |
---|---|
Брошюра Eaton 5130 | 599.85 КБ |
Руководство пользователя Eaton 5130 | 538.29 КБ |
Сертификат соответствия Eaton 5130 | 698.76 КБ |
Мощность: 1250 - 3000 BA
Номинальное напряжение: 200-250 В
Частота: 50/60 Гц (выбирается автоматически)
Конфигурация: Rackmount
ИБП линейно-интерактивного типа.
Максимальная производительность
Непревзойденная надежность
Прекрасная гибкость
Технические характеристики ИБП Eaton 5130:
Общие | |
---|---|
Интерфейс | 13 светодиодных индикаторов статуса |
Технология | Линейно-интерактивная |
Диагностика | Полное самотестирование системы при запуске |
Время перехода на батареи | Обычно 1–4 мс |
ROO/RPO | Удаленное включение/ выключение |
Набор для установки в стойку/Подставка для напольного использования | Поставляется со всеми моделями |
Входные характеристики | |
Номинальное входное напряжение | 230 В переменного тока |
Диапазон входного напряжения | 160–294 В (* Верхний и нижний пороги могут быть запрограммированы пользователем) |
Частота | 50/60 Гц |
Диапазон частоты | 47–70 Гц для 50 Гц 56.5–70 Гц для 60 Гц |
Номинальные значения тока для разных мощностей ИБП (при полной загрузке) | 1250ВА 5.4 А / 230 В 1750ВА 7.6 А / 230 В 2500ВА 10.9 А / 230 В 3000ВА 13.0 А / 230 В |
Выходные характеристики | |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Диапазон напряжения при работе от сети | 184–265 В переменного тока |
Диапазон напряжения при работе от батарей | -10%, +6% от номинала |
КПД | В нормальном режиме >94% |
Регулирование частоты | 0.1 Гц |
Защита при перегрузках | Электронное ограничение тока |
Крест-фактор | 3:1 |
Cегменты нагрузки | Два независимо контролируемых сегмента |
Характеристики батарей | |
Тип внутренних батарей | 1250/2500 ВА: 12 В / 7.2 А-ч; герметичные, свинцовые, необслуживаемые 1750/3000 ВА: 12 В / 9 А-ч; герметичные, свинцовые; необслуживаемые |
Тип внешних батарей (EBM) | 12 В / 9 А-ч |
Время резервирования внутренних батарей | 1250 ВА: 5 мин при 100% нагрузке (коэффициент мощности 0.9) 1750 ВА: 3.5 мин при 100% нагрузке (коэффициент мощности 0.9) 2500–3000 ВА: 3 мин при 100% нагрузке (коэффициент мощности 0.9) |
Замена батарей | Возможность «горячей» замены внутренних батарей |
«Холодный» пуск (от батарей) | Есть |
Параметры подключения | |
Последовательный порт | RS-232 (RJ45) |
USB-порт | Стандартный (HID) |
Дополнительные коммуникационные адаптеры | ConnectUPS-MS и ModBus |
Кабели | Кабели для подключения RS-232 и USB в комплекте |
ПО для управления питанием | Eaton Software Suite CD-ROM (поставляется с ИБП) |
Параметры окружающей среды | |
Маркировка | CE, cTUVus; C-Tick |
Безопасность | IEC/EN 62040-1-1,; UL 1778 |
Электромагнитная совместимость | IEC 62040-2, class B |
Рабочая температура | От 0'C до +40?C |
Температура хранения | От -15'C до +50?C |
Относительная влажность | 20–95%, конденсат недопустим |
Уровень шума | Максимально 45 дБ |