Вложение | Размер |
---|---|
Сертификат соответствия Eaton 9130 | 363.2 КБ |
Брошюра Eaton 9130 | 2.36 МБ |
Руководство пользователя Eaton 9130 | 1.57 МБ |
Мощность: 700 - 6000 BA
Номинальное напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц (выбирается автоматически)
Конфигурация: Tower
Online ИБП Eaton 9130 разработан специально для обеспечения надежной защиты электропитания IT-оборудования, серверов и сетевой инфраструктуры.
Модели ИБП Eaton Powerware 9130 | |||||
Код изделия | Рейтинг (ВА/Вт) | Входной разъем | Розетки на выходе | Размеры, ВxШxГ, мм | Вес, кг |
PW9130i700T-XL | 700/630 | C14 | (6) C13 | 230 x 160 x 350 | 12.2 |
PW9130i1000T-XL | 1000/900 | C14 | (6) C13 | 230 x 160 x 380 | 14.5 |
PW9130i1500T-XL | 1500/1350 | C14 | (6) C13 | 230 x 160 x 430 | 19.0 |
PW9130i2000T-XL | 2000/1800 | C14 | (8) C13, (1) C19 | 325 x 214 x 410 | 34.5 |
PW9130i3000T-XL | 3000/2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 | 325 x 214 x 410 | 34.5 |
PW9130i5000T-XL | 5000/4500 | Клеммная колодка | Клеммная колодка | 574 x 244 x 542 | 75.5 |
PW9130i6000T-XL | 6000/5400 | Клеммная колодка | Клеммная колодка | 574 x 244 x 542 | 75.5 |
Общие | |
Интерфейс | Графический ЖК-дисплей с голубой подсветкой, поддерживаются английский, французский, немецкий, русский и испанский языки |
Индикаторы | 4 светодиодных индикатора статуса |
Технология | Online, с двойным преобразованием напряжения |
Диагностика | Полное самотестирование системы при запуске |
Байпас ИБП | Автоматический байпас |
Размеры | См. таблицу моделей |
Набор для установки в стойку | Поставляется со всеми моделями в стоечном исполнении |
Входные характеристики Eaton 9130 | |
Номинальное входное напряжение | 220–240 В |
Диапазон входного напряжения | 160–276 В входного тока (с коэффициентом мощности 0.7) |
Номинальные значения тока для разных мощностей ИБП (при полной загрузке) | 3.0 A / 230 В4.3 A / 230 В6.5 A / 230 В8.7 A / 230 В10.9 A / 230 В13.0 A / 230 В |
Номиналы автоматических выключателей | 700–2000 ВА: 10 А 3000 ВА: 16 А |
Частота | 50/60 Гц |
Диапазон частоты | 45–65 Гц |
Выходные характеристики Eaton 9130 | |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Диапазон напряжения при работе от сети | ±3% от номинала |
Диапазон напряжения при работе от батарей | ±3% от номинала |
КПД | В нормальном режиме 94%; в режиме online 87% |
Регулирование частоты | ±3% Гц online |
Крест-фактор | 3:1 |
Характеристики батарей | |
Тип батарей | VRLA 12 В/9 А-ч (внутренние и внешние) |
Время резервирования батарей | См. таблицу времени резервирования батарей |
Замена батарей | Возможность «горячей» замены внутренних и внешних батарей |
Возможность «горячей» замены внутренних и внешних батарей | Есть |
Параметры подключения Eaton 9130 | |
Последовательный порт | Стандартный порт RS-232, для связи с ПО для управления электропитанием |
USB-порт | Стандартный порт HID, для связи с Windows XP & Vista |
Выходное реле | Стандартный сигнал тревоги |
Коммуникационные адаптеры | Дополнительные коммуникационные адаптеры (BD Slot) |
Дополнительные коммуникационные адаптеры | SNMP/Web адаптеры для контроля и мониторинга в сетях на базе протокола SNMP, отслеживание статуса и состояния ИБП через веб-браузер Релейный адаптер для интеграции в промышленные IT-системы и системы управления зданиями, с помощью этого адаптера также можно управлять удаленным отключением систем IBM AS/400 |
Параметры окружающей среды | |
Маркировка | CE, GS |
Электромагнитная совместимость | CE (per IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2) |
Уровень шума | <50 дБ |
Рабочая температура | 0°C - +40°C |
Относительная влажность | 20–95%, конденсат недопустим |
Время резервирования батарей (в минутах) при коэффициенте мощности 0.7
Нагрузки | Внутренние батареи | 1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
PW9130i700T | |||||
700/490 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
525/368 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
350/245 | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
175/123 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A |
PW9130i1000T-XL | |||||
1000/700 | 10 | 40 | 78 | 110 | 150 |
750/525 | 13 | 55 | 103 | 151 | 223 |
500/350 | 22 | 82 | 186 | 250 | 312 |
250/175 | 47 | 190 | 328 | 431 | 584 |
PW9130i1500T-XL | |||||
1500/1050 | 7 | 32 | 61 | 98 | 128 |
1125/788 | 11 | 47 | 83 | 126 | 195 |
750/525 | 18 | 81 | 143 | 208 | 262 |
375/263 | 38 | 171 | 298 | 416 | 564 |
PW9130i2000T-XL | |||||
2000/1400 | 15 | 61 | 111 | 156 | 186 |
1500/1050 | 21 | 81 | 145 | 184 | 248 |
1000/700 | 34 | 129 | 198 | 293 | 431 |
500/350 | 72 | 225 | 449 | 590 | 840 |
PW9130i3000T-XL | |||||
3000/2100 | 9 | 36 | 68 | 101 | 137 |
2250/1575 | 12 | 49 | 90 | 134 | 165 |
1500/1050 | 20 | 79 | 143 | 180 | 240 |
750/525 | 46 | 161 | 267 | 434 | 547 |
Нагрузки | Внутренние батареи | 1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
PW9130i700T | |||||
700/630 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
525/473 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
350/315 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
175/158 | 31 | N/A | N/A | N/A | N/A |
PW9130i1000T-XL | |||||
1000/900 | 6 | 32 | 51 | 82 | 100 |
750/675 | 9 | 43 | 80 | 108 | 158 |
500/450 | 19 | 68 | 111 | 193 | 246 |
250/225 | 30 | 124 | 272 | 368 | 483 |
PW9130i1500T-XL | |||||
1500/1350 | 6 | 25 | 46 | 69 | 90 |
1125/1013 | 8 | 32 | 69 | 96 | 126 |
750/675 | 14 | 62 | 112 | 172 | 222 |
375/338 | 29 | 115 | 218 | 335 | 374 |
PW9130i2000T-XL | |||||
2000/1800 | 11 | 44 | 79 | 115 | 162 |
1500/1350 | 17 | 60 | 112 | 164 | 203 |
1000/900 | 28 | 96 | 168 | 258 | 336 |
500/450 | 55 | 169 | 336 | 490 | 608 |
PW9130i3000T-XL | |||||
3000/2700 | 6 | 21 | 52 | 66 | 94 |
2250/2025 | 9 | 38 | 67 | 102 | 128 |
1500/1350 | 16 | 60 | 100 | 169 | 215 |
750/675 | 40 | 139 | 226 | 311 | 444 |