Вложение | Размер |
---|---|
Брошюра Eaton 9130 RM | 2.36 МБ |
Руководство пользователя Eaton 9130 RM | 1.57 МБ |
Сертификат соответствия Eaton 9130 RM | 405.34 КБ |
Мощность 700 - 3000 BA Номинальное напряжение 220-240В Частота 50/60 Гц (выбирается автоматически) Конфигурация Rackmount (стоечная) Online ИБП Eaton 9130 Rackmount (RM) обеспечивает надежную защиту электропитания серверов, систем хранения данных, телекоммуникационного и IT-оборудования. Eaton 9130 RM включает в себя все преимущества серии 9130, заключенные в стоечном исполнении, которое предполагается компактную стандартную установку в стандартную серверную стойку. |
Модели ИБП Eaton 9130 RM
Код изделия | Рейтинг (ВА/Вт) | Входной разъем | Розетки на выходе | Размеры, ВxШxГ, мм | Вес, кг |
PW9130i1000R-XL2U | 1000/900 | C14 | (6) C13 | 86.5 x 438 x 450 | 16.0 |
PW9130i1500R-XL2U | 1500/1350 | C14 | (6) C13 | 86.5 x 438 x 450 | 19.5 |
PW9130i2000R-XL2U | 2000/1800 | C14 | (8) C13, (1) C19 | 86.5 x 438 x 600 | 29.0 |
PW9130i3000R-XL2U | 3000/2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 | 86.5 x 438 x 600 | 29.5 |
Общие | |
Интерфейс | Графический ЖК-дисплей с голубой подсветкой, поддерживаются английский, французский, немецкий, русский и испанский языки |
Индикаторы | 4 светодиодных индикатора статуса |
Технология | Online, с двойным преобразованием напряжения |
Диагностика | Полное самотестирование системы при запуске |
Байпас ИБП | Автоматический байпас |
Размеры | См. таблицу моделей |
Набор для установки в стойку | Поставляется со всеми моделями в стоечном исполнении |
Входные характеристики | |
Номинальное входное напряжение | 220–240 В |
Диапазон входного напряжения | 160–276 В входного тока (с коэффициентом мощности 0.7) |
Номинальные значения тока для разных мощностей ИБП (при полной загрузке) | 3.0 A / 230 В 4.3 A / 230 В 6.5 A / 230 В 8.7 A / 230 В 10.9 A / 230 В 13.0 A / 230 В |
Номиналы автоматических выключателейВы | 700–2000 ВА: 10 А 3000 ВА: 16 А |
Частота | 50/60 Гц |
Диапазон частоты | 45–65 Гц |
Выходные характеристики | |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Диапазон напряжения при работе от сети | ±3% от номинала |
Диапазон напряжения при работе от батарей | ±3% от номинала |
КПД | В нормальном режиме >95%; в режиме online >86% |
Регулирование частоты | ±3% Гц online |
Крест-фактор | 3:1 |
Характеристики батарей | |
Тип батарей | VRLA 12 В/9 А-ч (внутренние и внешние) |
Время резервирования батарей | См. таблицу времени резервирования батарей |
Замена батарей | Возможность «горячей» замены внутренних и внешних батарей |
Возможность «горячей» замены внутренних и внешних батарей | Есть |
Параметры подключения | |
Последовательный порт | Стандартный порт RS-232, для связи с ПО для управления электропитанием |
USB-порт | Стандартный порт HID, для связи с Windows XP & Vista |
Выходное реле | Стандартный сигнал тревоги |
Коммуникационные адаптеры | Дополнительные коммуникационные адаптеры (BD Slot) |
Дополнительные коммуникационные адаптеры | SNMP/Web адаптеры для контроля и мониторинга в сетях на базе протокола SNMP, отслеживание статуса и состояния ИБП через веб-браузер Релейный адаптер для интеграции в промышленные IT-системы и системы управления зданиями, с помощью этого адаптера также можно управлять удаленным отключением систем IBM AS/400 |
Параметры окружающей среды | |
Маркировка | CE, GS |
Электромагнитная совместимость | CE (per IEC/EN62040-2: Emissions, Category C1; Immunity, Category C2) |
Уровень шума | <50 дБ |
Рабочая температура | 0°C - +40°C |
Относительная влажность | 20–95%, конденсат недопустим |
Время резервирования батарей (в минутах) при коэффициенте мощности 0.7
Нагрузки | Внутренние батареи | 1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
PW9130i1000R-XL2U | |||||
1000/700 | 10 | 40 | 78 | 110 | 150 |
750/525 | 13 | 55 | 103 | 151 | 223 |
500/350 | 22 | 82 | 186 | 250 | 312 |
250/175 | 47 | 190 | 328 | 431 | 584 |
PW9130i1500R-XL2U | |||||
1500/1050 | 7 | 32 | 61 | 98 | 128 |
1125/788 | 11 | 47 | 83 | 126 | 195 |
750/525 | 18 | 81 | 143 | 208 | 262 |
375/263 | 38 | 171 | 298 | 416 | 564 |
PW9130i2000R-XL2U | |||||
2000/1400 | 10 | 46 | 83 | 118 | 163 |
1500/1050 | 13 | 64 | 118 | 170 | 221 |
1000/700 | 25 | 95 | 190 | 242 | 345 |
500/350 | 53 | 205 | 346 | 488 | 625 |
PW9130i3000R-XL2U | |||||
3000/2100 | 6 | 25 | 45 | 68 | 96 |
2250/1575 | 8 | 34 | 70 | 96 | 130 |
1500/1050 | 14 | 62 | 92 | 156 | 211 |
750/525 | 34 | 130 | 212 | 355 | 442 |
Нагрузки | Внутренние батареи | 1 EBM | 2 EBMs | 3 EBMs | 4 EBMs |
PW9130i1000R-XL2U | |||||
1000/900 | 6 | 32 | 51 | 82 | 100 |
750/675 | 9 | 43 | 80 | 108 | 158 |
500/450 | 19 | 68 | 111 | 193 | 246 |
250/225 | 30 | 124 | 272 | 368 | 483 |
PW9130i1500R-XL2U | |||||
1500/1350 | 6 | 25 | 46 | 69 | 90 |
1125/1013 | 8 | 32 | 69 | 96 | 126 |
750/675 | 14 | 62 | 113 | 172 | 222 |
375/338 | 29 | 115 | 218 | 335 | 374 |
PW9130i2000R-XL2U | |||||
2000/1800 | 6 | 33 | 59 | 88 | 119 |
1500/1350 | 9 | 47 | 83 | 130 | 161 |
1000/900 | 17 | 72 | 129 | 183 | 260 |
500/450 | 40 | 155 | 277 | 398 | 509 |
PW9130i3000R-XL2U | |||||
3000/2700 | 4 | 19 | 34 | 53 | 69 |
2250/2025 | 5 | 29 | 53 | 79 | 103 |
1500/1350 | 9 | 45 | 84 | 122 | 165 |
750/675 | 27 | 102 | 175 | 263 | 344 |