Мощность: 650 - 1600 BA
Номинальное напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц (выбирается автоматически)
Источник бесперебойного питания Eaton Ellipse PRO мощностью 650/850/1200/1600 ВА
Энергоэффективная защита электропитания рабочих станций
Простота интеграции и монтажа
Полная уверенность
Технические характеристики | 650 | 850 | 1200 | 1600 |
---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | 650 ВА/400 Вт | 850 ВА/510 Вт | 1200 BA/750 Вт | 1600 ВА/1000 Вт |
Электрические характеристики | ||||
Технология | Линейно-интерактивный (автоматическое регулирование напряжения, компенсация пониженного и повышенного напряжения) | |||
Диапазон входного напряжения | 165-285 В (регулирование 150-285 В) | |||
Выходное напряжение | 230 В (регулирование 220 В - 230 В - 240 В) | |||
Частота | 50-60 Гц, автовыбор | |||
Подключения | ||||
Количество розеток | 4 | 4 | 8 | 8 |
Розетки с резервным питанием от АКБ и защитой от скачков напряжения/Розетки только с защитой от скачков напряжения | 3/1 | 3/1 | 4/4 | 4/4 |
Функции | ||||
Интерфейс пользователя | ||||
EcoControl (автоматическое отключение неиспользуемой периферии) | Да, экономия до 15% | Да, экономия до 15% электроэнергии электроэнергии |
Да, экономия до 20% электроэнергии | Да, экономия до 20% электроэнергии |
Защита от скачков напряжения | ||||
Аккумуляторные батареи | ||||
Типичное время работы при нагрузке 50/70%* | 9/5 мин | 9/5 мин | 9/5 мин | 9/5 мин |
Управление аккумуляторными батареями | Автотестирование АКБ, защита от глубокого разряда, возможность холодного старта, заменяемые батареи | |||
Обмен данными | ||||
Коммуникационные порты | Порт USB (кабель прилагается) Порт USB (кабель прилагается) |
Порт USB (кабель прилагается) Порт USB (кабель прилагается) |
||
Программное обеспечение | Диск с ПО Eaton UPS Companion для управления безопасным завершением работы системы, измерения энергопотребления и настройки ИБП | |||
Защита информационных линий | ||||
Соответствие стандартам | ||||
Безопасность и ЭМС | ||||
Защита от скачков напряжения | ||||
Размеры и масса | ||||
Размеры В х 111 х Г | 260 х 82 х 285 мм | 260 х 82 х 285 мм | 275 х 82 х 390 мм | 275x82x390 мм |
Масса | 6,6 кг | 7,3 кг | 9,9 кг | 11,3 кг |
Сервис и поддержка | ||||
Гарантия | 3 года гарантии, включая батареи. | |||
* Время автономной работы указано приблизительно и может варьироваться в зависимости от нагрузки, конфигурации оборудования, возраста батарей, температуры и т. д. | ||||
№ по каталогу | 650 | 850 | 1200 | 1600 |
Розетки Schuko (DIN) | ELP650DIN | ELP850DIN | ELP1200DIN | ELP1600DIN |
Розетки IEC | ELP650IEC | ELP850IEC | ELP1200IEC | ELP1600IEC |
Принадлежности | ||||
Комплект для монтажа в стойке 19” (2U) | ELRACK | ELRACK | ELRACK | ELRACK |
Комплект для настенного монтажа | ELWALL | ELWALL | ELWALL | ELWALL |