Вложение | Размер |
---|---|
Брошюра Eaton EX | 161.05 КБ |
Руководство пользователя Eaton EX | 8.05 МБ |
Сертификат соответствия Eaton EX | 698.76 КБ |
Мощность: 700 - 1500 BA
Номинальное напряжение: 200-250 В
Частота: 50/60 Гц (выбирается автоматически)
Конфигурация: Tower/Rackmount
Надежная защита
Оптимальное соотношение «цена-качество»
Универсальность
Технические характеристики
Eaton EX серии Pulsar | 700 | 1000; 1000 RT2U | 1500; 1500 RT2U |
---|---|---|---|
Номинальная мощность | 700 ВА / 630 Вт | 1000 ВА / 900 Вт (1) | 1500 ВА / 1350 Вт (1) |
Форм-фактор | башня | башня или RT2U (башня / стойка) | |
Технология | |||
Топология | Online, с двойным преобразованием, с автоматическим байпасом и коэффициентом коррекции мощности | ||
Диапазоны входного напряжения и частоты без перехода на аккумуляторы | 100/120/140/160В(3) - 284 В; от 40-70 Гц | ||
Выходное напряжение и частота | 230 В (регулируемое: 200/208/220/240/250 В), 50/60 Гц, автовыбор или режим преобразователя частоты(3) |
||
Соединения | |||
Вход | 1 IEC C14 (10 A) | ||
Выход | 6 IEC C 13 (10 A) | ||
Дополнительные выходы с HotSwap MBP FR/ DIN/ BS/IEC/HW | 4 розетки FR/Schuko или 3 розетки BS или 6 розеток IEC 10А или клеммная коробка (HW исполнение) |
||
Дополнительные выходы с FlexPDU FR/DIN/BS/IEC | 8 розеток FR / Schuko или 6 розеток BS или 12 розеток IEC 10А | ||
Дистанционно управляемые розетки PowerShare | 2 независимые группы: 2 + 1 IEC С13 (10А) розеток | ||
Аккумуляторы | |||
Типичное время обеспечения резервного питания на 50 и 70 % номинальной ВА мощности | |||
Eaton EX | 15 мин / 11 мин | 18 мин / 13 мин | 15 мин / 10 мин |
Eaton EX + 1 EXB | - | 80 мин / 60 мин | 60 мин / 40 мин |
Eaton EX + 4 EXB | - | 300 мин / 230 мин | 180 мин / 140 мин |
Управление аккумуляторами | Автоматическое еженедельное тестирование (период устанавливается с помощью кнопок управления на передней панели или с помощью поставляемого ПО), автоматическое определение внешних аккумуляторных блоков, защита от глубокой разрядки | ||
Интерфейс | |||
Индикаторы и экран | 3 светодиода + регулируемый многоязычный дисплей: отображение измерений, доступ к меню управления и настройки | ||
Коммуникационные порты | 1 USB порт + 1 серийный порт(4) RS232 + 1 клеммная миниколодка для дистанционного ВКЛ. /ВЫКЛ и аварийной остановки | ||
Слоты плат связи | 1 слот для карты NMC MiniSlot 2006 (в комплекте в версии NetPack) или NMC ModBus/JBus или платы сухих контактов |
||
Условия работы | |||
Рабочая температура, уровень шума | 0...+40 °С, 45 ДБ | ||
Исполнение, безопасность, эл.-маг. совместимость |
IEC/EN 62 040-3, IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950-1 (RD), IEC/EN 62 040-2 C1 Класс |
||
Аттестация | CE, TuV GS, CB отчет, UL 1778 cUL CSA 22.2 | ||
Размеры (В х Ш х Д)/ вес | |||
Eaton EX | 242 x 158 x 400 мм / 12,5 кг |
242 x 158 x 400 мм / 15 кг |
242 x 158 x 450 мм / 18 кг |
Eaton EX RT2U | - | 86,5 x 438 x 480 мм / 18 кг |
86,5 x 438 x 480 мм / 20,5 кг |
Eaton EX EXB | - | 242 x 158 x 400 мм / 21 кг | |
Eaton EX EXB RT2U | - | 86,5 x 440 x 480 мм / 24,5 кг |