Стабилизаторы напряжения с серво-приводом, серия SRV33, раздельное регулирование по фазам. Фазность вход/выход 3/3, материал обмоток - медь, встроенная защита от перегрузки и перенапряжения, встроенный байпас. Рабочий диапазон 155-490В, скорость регулирования 90В/сек., частота 47-65 Гц, выходное напряжение 380В ±1%.
Автоматические стабилизаторы напряжения, серии SRV33:
СЕРИЯ SRV 33 ОТ 200 ДО 3000 КВА, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||
Модель | 330200 | 330250 | 330300 | 330400 | 330500 | 330600 | 330800 | |||||||
Мощность, кВА | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||||
Параметры входа | ||||||||||||||
Входное напряжение, номинальное | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC | |||||||||||||
Входное напряжение, рабочее | 155 - 490 VAC | |||||||||||||
Рабочая частота | 47...65 Hz | |||||||||||||
Типы защиты | Защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита низкого и высокого напряжения | |||||||||||||
Параметры выхода | ||||||||||||||
Выходное напряжение | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± 1 % | |||||||||||||
Перегрузочная способность | 10 Sec. 200 % Load | |||||||||||||
Скорость коррекции | ~ 90 Volt / Sec. | |||||||||||||
Время восстановления | ~ 90 Volt / Sec. ( 160 VAC - 250 VAC) | |||||||||||||
Защита по выходу | Защита нагрузки размыканием цепи при перегрузке, защита от КЗ | |||||||||||||
Принцип работы | ||||||||||||||
Серво-мотор, микропроцессорное управления, полная автоматизация | ||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||
Охлаждение | Интеллектуальная система охлаждения | |||||||||||||
Измерительные приборы | Вольтметр DELTA TRUE RMS. Входной и выходной мониторинг напряжения | |||||||||||||
КПД | > 97 % | |||||||||||||
Механический байпас | Ручной байпас подключения/отключения стабилизатора | |||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||
Внешняя среда | ||||||||||||||
Рабочая температура | -10 °C / 50 °C | |||||||||||||
Температура хранения | -25 °C / 60 °C | |||||||||||||
Относительная влажность | < 90 %, DIN ( 40040 ) | |||||||||||||
Рабочая высота | < 3000 m. | |||||||||||||
Уровень шума | <50дБ (на расстоянии 1 м) | |||||||||||||
Сертификаты | CE // TUV Austria Hellas (ISO 9001) | |||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||
В×Ш×Г(см) | 122 x 180 x 120 | 170x60x117 | 152 x 180 x 120 | 185x210x120 | ||||||||||
Вес (кг) | 1050 | 1100 | 1200 | 1650 | 2000 | 2100 | 2900 | |||||||
Модели 200-250-300-400-500-600-800 кВА состоят из 3 соединяемых модулей |
СЕРИЯ SRV 33 ОТ 200 ДО 3000 КВА, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||
Модель | 331000 | 331250 | 331500 | 331600 | 332000 | 332500 | 333000 | |||||||
Мощность, кВА | 1000 | 1250 | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
Параметры входа | ||||||||||||||
Входное напряжение, номинальное | 190 - 485 / 275 - 450 / 310 - 450 VAC | |||||||||||||
Входное напряжение, рабочее | 155 - 490 VAC | |||||||||||||
Рабочая частота | 47...65 Hz | |||||||||||||
Типы защиты | Защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита низкого и высокого напряжения | |||||||||||||
Параметры выхода | ||||||||||||||
Выходное напряжение | 380 / 400 / 415 VAC RMS ± 1 % | |||||||||||||
Перегрузочная способность | 10 Sec. 200 % Load | |||||||||||||
Скорость коррекции | ~ 90 Volt / Sec. | |||||||||||||
Время восстановления | ~ 90 Volt / Sec. ( 160 VAC - 250 VAC) | |||||||||||||
Защита по выходу | Защита нагрузки размыканием цепи при перегрузке, защита от КЗ | |||||||||||||
Принцип работы | ||||||||||||||
Серво-мотор, микропроцессорное управления, полная автоматизация | ||||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||||
Охлаждение | Интеллектуальная система охлаждения | |||||||||||||
Измерительные приборы | Вольтметр DELTA TRUE RMS. Входной и выходной мониторинг напряжения | |||||||||||||
КПД | > 97 % | |||||||||||||
Механический байпас | Ручной байпас подключения/отключения стабилизатора | |||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||
Внешняя среда | ||||||||||||||
Рабочая температура | -10 °C / 50 °C | |||||||||||||
Температура хранения | -25 °C / 60 °C | |||||||||||||
Относительная влажность | < 90 %, DIN ( 40040 ) | |||||||||||||
Рабочая высота | < 3000 m. | |||||||||||||
Уровень шума | <50дБ (на расстоянии 1 м) | |||||||||||||
Сертификаты | CE // TUV Austria Hellas (ISO 9001) | |||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||
В×Ш×Г(см) | 185 x 210 x 200 | 185x210x260 | 195x240x260 | SPECIAL | ||||||||||
Вес (кг) | 3450 | 3900 | 4300 | 4750 | 6000 | SPECIAL | ||||||||
Модели 1000-1250-1500-1600-2000 kVA кВА состоят из 6 соединяемых модулей |